Личные данные
Личный кабинет
| Основные | |
| Мощность обогрева | 24 кВт |
| Площадь обогрева | 0 — 240 м2 |
| Вид | газовый |
| Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
| Тип | двухконтурный |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Расположение | настенный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Тип подогрева горячей воды | проточный |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Дисплей | Да |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Расход газа | 2.58 м3/час (max) |
| Максимальное давление воды в контуре ГВС | 8 бар |
| Производительность горячего водоснабжения | 13.8 л/мин (дельта 25°C) |
| Температура горячей воды | 30 — 60 °C |
| Температура в контуре отопления | 40 — 80 °C |
| Минимальное давление в контуре отопления | 0.6 бар |
| Давление в контуре отопления | 3 бар (max) |
| КПД | 90.5 % |
| Функциональные особенности | |
| Термостат | Да |
| Комнатный регулятор температуры | в комплекте |
| Микропроцессор | Да |
| Стабилизатор напряжения | Да |
| Автодиагностика | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита насоса от заклинивания | Да |
| Автоциклирование | Да |
| Вытяжной вентилятор | Да |
| Габариты | |
| Высота | 69.5 см |
| Ширина | 44 см |
| Глубина | 36.5 см |
| Вес | 28 кг |