Личные данные
Личный кабинет
| Основные | |
| Мощность обогрева | 24 кВт |
| Площадь обогрева | 240 м2 |
| Вид | газовый конвекционный |
| Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
| Материал теплообменника | медь (основной из меди, вторичный из нержавеющей стали) |
| Тип | двухконтурный |
| Объем расширительного бака | 6 л |
| Расположение | настенный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Тип подогрева горячей воды | проточный |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Дисплей | Да |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Расход газа | 2.8 м3/час |
| Максимальное давление воды в контуре ГВС | 8 бар |
| Производительность горячего водоснабжения | 13.7 л/мин (при разнице 25 градусов) |
| Температура горячей воды | 30 — 85 °C |
| Температура в контуре отопления | 35 — 55 °C |
| Минимальное давление в контуре отопления | 0.8 бар |
| Давление в контуре отопления | 3 бар |
| КПД | 93.1 % |
| Функциональные особенности | |
| Термостат | Да |
| Комнатный регулятор температуры | возможно подключение |
| Микропроцессор | Да |
| Автодиагностика | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Вытяжной вентилятор | Да |
| Габариты | |
| Высота | 74.2 см |
| Ширина | 44 см |
| Глубина | 23.5 см |
| Вес | 31 кг |