Личные данные
Личный кабинет
| Основные | |
| Велоэргометр | Да |
| Тип | вертикальный |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Регулировка сиденья | Да по горизонтали, по вертикали |
| Регулировка нагрузки | ступенчатая |
| Величина нагрузки | 30 — 350 Вт |
| Количество уровней нагрузки | 16 |
| Масса маховика | 12 кг |
| Максимальная масса пользователя | 150 кг |
| Цвет | белый |
| Информационный блок | |
| Дисплей | Да |
| Показания на дисплее | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., уровни, пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery) |
| Хранение данных | Нет |
| Кардиодатчик | Да встроенный + беспроводной (опция) |
| Программные функции | |
| Программы тренировки | Да 21 |
| Все программы | 10 профильных программ, 1 Ватт-программа, 5 пользовательских, 4 пульсозависимые |
| Пользовательские программы | Да 5 |
| Система iFit | Нет |
| Фитнес-тест | Да |
| Дополнительная информация | |
| Регулировка руля | Нет |
| Фиксирующие ремни для ног | Да |
| Вентилятор | Нет |
| Держатель | Да для планшета |
| Компенсатор неровности пола | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Интерфейсы подключения | Нет |
| Тип питания | электрическая сеть |
| Размеры и масса | |
| Высота | 142 см |
| Ширина | 55 см |
| Длина | 112 см |
| Масса | 34 кг |