Личные данные
Личный кабинет
| Основные | |
| Длина шага | 50.8 см |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Расположение маховика | спереди |
| Регулировка нагрузки | ступенчатая |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Изменение угла наклона платформ | Да (5 уровней) |
| Изменение длины шага | Нет |
| Максимальная масса пользователя | 130 кг |
| Рычаги для рук | Да |
| Складная конструкция | Нет |
| Цвет | серебристый, черный |
| Информационный блок | |
| Дисплей | Да |
| Показания на дисплее | скорость, пульс, дистанция, затраченные калории, время, нагрузка в Ваттах |
| Хранение данных | Нет |
| Кардиодатчик | Да встроенный + беспроводной (опция) |
| Программные функции | |
| Программы тренировки | Да 28 |
| Все программы | Manual, Calories Program, Interval, 3 Watt Program, Watt Constan, HRC, USER |
| Пользовательские программы | Да |
| Система iFit | Нет |
| Фитнес-тест | Нет |
| Оценка Body Fat | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Вентилятор | Да |
| Держатель | Да для бутылки, для стакана, для планшета |
| Компенсатор неровности пола | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Интерфейсы подключения | Да USB-порт, AUX, Bluetooth |
| Синхронизация со смартфоном | Да |
| Тип питания | электрическая сеть |
| Размеры и масса | |
| Высота | 162 см |
| Ширина | 57 см |
| Длина | 172 см |
| Масса | 75 кг |