Личные данные
Личный кабинет
| Основные | |
| Мощность обогрева | 16 кВт |
| Площадь обогрева | 136 м2 |
| Вид | твердотопливный |
| Вид топлива | дрова, уголь, торф |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Тип | двухконтурный |
| Расположение | напольный |
| Камера сгорания | открытая |
| Тип подогрева горячей воды | проточный |
| Цвет | красный |
| Конструкция | |
| Дисплей | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальное давление воды в контуре ГВС | 6 бар |
| Температура в контуре отопления | 0 — 95 °C |
| Давление в контуре отопления | 1 бар |
| КПД | 77.2 % |
| Функциональные особенности | |
| Комнатный регулятор температуры | Нет |
| Воздушный регулятор | Нет (опция) |
| E-BUS интерфейс | Нет |
| Автодиагностика | Нет |
| Защита от замерзания | Нет |
| Защита насоса от заклинивания | Нет |
| Автоциклирование | Нет |
| Выбег насоса | Нет |
| Вытяжной вентилятор | Нет |
| Габариты | |
| Высота | 92.3 см |
| Ширина | 43 см |
| Глубина | 40.8 см |
| Вес | 95 кг |