Личные данные
Личный кабинет
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Внешний блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева | 4 кВт |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 16 м |
| Перепад высот | 7 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi | Да |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +48 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -10 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.05 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.08 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.24 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.81 |
| Расход воздуха | 588 куб. м/ч (max) |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 3 ступ. (+ авто) |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 19 — 45 дБ |
| Шум внешнего блока | 45 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Да |
| Плазменный фильтр | Да |
| Ионизация | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Да |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 837 мм |
| Высота внутреннего блока | 308 мм |
| Глубина внутреннего блока | 189 мм |
| Ширина внешнего блока | 717 мм |
| Высота внешнего блока | 483 мм |
| Глубина внешнего блока | 230 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.7 кг |
| Вес внешнего блока | 25.1 кг |