Личные данные
Личный кабинет
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Внешний блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5 кВт |
| Мощность обогрева | 5.8 кВт |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 16 м |
| Перепад высот | 7 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi | Да |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +48 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -10 до +24 °C |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.2 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.6 |
| Расход воздуха | 588 куб. м/ч (max) |
| Обслуживаемая площадь | 52 м2 |
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 3 ступ. (+ авто) |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 19 — 45 дБ |
| Шум внешнего блока | 45 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Да |
| Плазменный фильтр | Да |
| Ионизация | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Да |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 998 мм |
| Высота внутреннего блока | 345 мм |
| Глубина внутреннего блока | 210 мм |
| Ширина внешнего блока | 770 мм |
| Высота внешнего блока | 545 мм |
| Глубина внешнего блока | 288 мм |
| Вес внутреннего блока | 11.9 кг |
| Вес внешнего блока | 34.4 кг |