Личные данные
Личный кабинет
| Основные | |
| Мощность обогрева | 24 кВт |
| Вид | газовый конвекционный |
| Вид топлива | природный газ, сжиженный газ |
| Тип | двухконтурный |
| Объем расширительного бака | 6 л |
| Расположение | настенный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Тип подогрева горячей воды | проточный |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Дисплей | Да |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Расход газа | 2.73 м3/час (отопление) |
| Производительность горячего водоснабжения | 13.7 л/мин (при дельта t=25°C) |
| Температура горячей воды | 35 — 55 °C |
| Температура в контуре отопления | 30 — 85 °C |
| Минимальное давление в контуре отопления | 0.8 бар |
| Давление в контуре отопления | 3 бар (макс.) |
| КПД | 93 % |
| Функциональные особенности | |
| Термостат | Да |
| Комнатный регулятор температуры | возможно подключение |
| Микропроцессор | Да |
| Автодиагностика | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Выбег насоса | Да |
| Вытяжной вентилятор | Да |
| Габариты | |
| Высота | 74 см |
| Ширина | 44 см |
| Глубина | 23.5 см |
| Вес | 32 кг |