Личные данные
Личный кабинет
| Основные | |
| Мощность обогрева | 40 кВт |
| Площадь обогрева | 400 м2 |
| Вид | твердотопливный |
| Тип | одноконтурный |
| Объем бака | 142 л |
| Расположение | напольный |
| Теплообменник | Да |
| Камера сгорания | открытая |
| Конструкция | |
| Дисплей | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Горячее водоснабжение | Нет |
| Температура в контуре отопления | 90 °C |
| Давление в контуре отопления | 1.5 бар (макс.) |
| КПД | 81 % |
| Функциональные особенности | |
| Термостат | Нет |
| Микропроцессор | Нет |
| Воздушный регулятор | Да |
| Стабилизатор напряжения | Нет |
| E-BUS интерфейс | Нет |
| Автодиагностика | Нет |
| Защита от замерзания | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита насоса от заклинивания | Нет |
| Автоциклирование | Нет |
| Выбег насоса | Нет |
| Вытяжной вентилятор | Нет |
| Габариты | |
| Высота | 157.9 см |
| Ширина | 80.5 см |
| Глубина | 115.4 см |
| Вес | 518 кг |