Личные данные
Личный кабинет
| Основные | |
| Мощность обогрева | 20 кВт |
| Площадь обогрева | 200 м2 |
| Вид | твердотопливный |
| Тип | одноконтурный |
| Объем бака | 86 л |
| Расположение | напольный |
| Теплообменник | Да |
| Камера сгорания | открытая |
| Конструкция | |
| Дисплей | Да |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Горячее водоснабжение | Нет |
| Температура в контуре отопления | 85 °C |
| Давление в контуре отопления | 1.5 бар |
| КПД | 81 % |
| Функциональные особенности | |
| Термостат | Да |
| Микропроцессор | Да |
| Воздушный регулятор | Да |
| Стабилизатор напряжения | Нет |
| E-BUS интерфейс | Нет |
| Автодиагностика | Нет |
| Защита от замерзания | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита насоса от заклинивания | Нет |
| Автоциклирование | Нет |
| Выбег насоса | Нет |
| Вытяжной вентилятор | Нет |
| Габариты | |
| Высота | 144.5 см |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | 106.3 см |
| Вес | 348 кг |