Личные данные
Личный кабинет
| Основные | |
| Тип | ударный гайковерт |
| Режимы работы | гайковерт |
| Питание | аккумулятор |
| Патрон | шестигранник |
| Скорость вращения | 2 600 об/мин (1300 - 2600 об/мин) |
| Крутящий момент | 100 Н·м |
| Частота ударов | 3 200 ударов/мин (1900 - 3200 уд/мин) |
| Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка оборотов | электронная |
| Функциональные особенности | |
| Реверс | Да |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Штатив | Нет |
| Фиксация кнопки включения | Нет |
| Пылесборник | Нет |
| Подсветка | Да |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | Нет |
| Аккумулятор | |
| Тип | Li-ion |
| Напряжение | 12 В |
| Ёмкость | 1.5 А•ч |
| Время зарядки | 1 час 30 минут |
| Размеры и вес | |
| Длина | 166 мм |
| Ширина | 58 мм |
| Высота | 200 мм |
| Вес | 1100 г |