





Личные данные
Личный кабинет
Основные | |
Тип | дрель-шуруповерт |
Режимы работы | сверление, сверление с ударом, шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Патрон | быстрозажимной |
Скорость вращения | 2 000 об/мин (0-450/1300/2000 об/мин) |
Крутящий момент | 95 Н·м |
Частота ударов | 38 250 ударов/мин (0-8600/25500/38250 уд/мин) |
Выходная мощность | 820 Вт |
Технические характеристики | |
Режимы скорости вращения | 3 |
Регулировка крутящего момента | 11 ступ. (2+) |
Регулировка оборотов | + |
Диаметр патрона | 1.5 — 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, бетон | 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 15 мм |
Максимальный диаметр сверления, дерево | 55 мм |
Функциональные особенности | |
Реверс | + |
Дополнительная рукоятка | + |
Фиксация кнопки включения | - |
Пылесборник | - |
Подсветка | + |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | + |
Комплектация | |
Кейс | + |
Аккумулятор в комплекте | + |
Дополнительный аккумулятор | + 1 |
Зарядное устройство | + |
Сверла | - |
Биты (насадки-отвертки) | - |
Адаптер для бит | - |
Набор принадлежностей | + (поясной держатель, рукоятка) |
Аккумулятор | |
Тип | Li-ion |
Напряжение | 18 В |
Ёмкость | 5 А•ч |
Размеры и вес | |
Длина | 213 мм |
Ширина | 70 мм |
Высота | 208 мм |
Вес | 2100 г |