Личные данные
Личный кабинет
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | мобильный |
| Тип внутреннего блока | напольный |
| Внутренний блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.059 кВт |
| Мощность обогрева | 2.491 кВт |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.189 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.89 кВт |
| Расход воздуха | 330 куб. м/ч (max) |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 3 ступ. (+ авто) |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 45 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 420 мм |
| Высота внутреннего блока | 700 мм |
| Глубина внутреннего блока | 320 мм |
| Вес внутреннего блока | 26 кг |