Сплит-система Hisense AUV-48UR4SC/AUW-48U6SP1
Характеристики
Отзывы
Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
Внутренний блок | Да AUV-48UR4SC |
Внешний блок | Да AUW-48U6SP1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 12.6 кВт |
Мощность обогрева | 15 кВт |
Цвет | белый |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 50 м |
Перепад высот | 30 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Да |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.92 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 4.15 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
Расход воздуха | 2 000 куб. м/ч |
Обслуживаемая площадь | 125 м2 |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт после пропадания питания | Да |
Турбо-режим | Да |
Режим «Сон» | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Нет |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 55 — 64 дБ |
Шум внешнего блока | 60 дБ |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Дезодорирование | Нет |
Габариты | |
Ширина внутреннего блока | 1580 мм |
Высота внутреннего блока | 680 мм |
Глубина внутреннего блока | 230 мм |
Ширина внешнего блока | 1386 мм |
Высота внешнего блока | 950 мм |
Глубина внешнего блока | 340 мм |
Вес внутреннего блока | 47 кг |
Вес внешнего блока | 101 кг |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.