Сплит-система Hisense AUC-60UX4SFA/AUW-60U6SP1
Характеристики
Отзывы
Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | кассетный |
Внутренний блок | Да AUC-60UX4SFA |
Внешний блок | Да AUW-60U6SP1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 17 кВт |
Мощность обогрева | 20 кВт |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 50 м |
Перепад высот | 30 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Да |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.1 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.45 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.34 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.67 |
Расход воздуха | 2 400 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт после пропадания питания | Да |
Турбо-режим | Да |
Режим «Сон» | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Нет |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 43 — 49 дБ |
Шум внешнего блока | 54 дБ |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Дезодорирование | Нет |
Габариты | |
Ширина внутреннего блока | 840 мм |
Высота внутреннего блока | 298 мм |
Глубина внутреннего блока | 840 мм |
Ширина внешнего блока | 1386 мм |
Высота внешнего блока | 950 мм |
Глубина внешнего блока | 340 мм |
Вес внутреннего блока | 29 кг |
Вес внешнего блока | 108 кг |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.