Сплит-система Hisense AUV-60HR4SC/AUW-60H6SP
Характеристики
Отзывы
Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
Внутренний блок | Да AUV-60HR4SC |
Внешний блок | Да AUW-60H6SP |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 16 кВт |
Мощность обогрева | 18 кВт |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 50 м |
Перепад высот | 15 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.69 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.81 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.81 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.1 |
Инверторная технология | Нет |
Расход воздуха | 2 000 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт после пропадания питания | Да |
Турбо-режим | Да |
Режим «Сон» | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 49 — 53 дБ |
Шум внешнего блока | 62 дБ |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Дезодорирование | Нет |
Габариты | |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 680x1580x230 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 1386x950x340 мм |
Вес внутреннего блока | 47 кг |
Вес внешнего блока | 114 кг |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.