Перфоратор Ставр ПЭГ-680М
Характеристики
Отзывы
Основные | |
Режимы работы | сверление, сверление с ударом, долбление |
Питание | сеть |
Мощность | 680 Вт |
Патрон | SDS-plus |
Скорость вращения | 2 000 об/мин |
Частота ударов | 6 300 ударов/мин |
Энергия удара | 2.2 Дж |
Технические характеристики | |
Максимальный диаметр сверления, бетон | 24 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, дерево | 30 мм |
Функциональные особенности | |
Реверс | Да |
Дополнительная рукоятка | Да |
Предохранительная муфта | Да |
Ограничитель глубины сверления | Да |
Штатив | Нет |
Фиксация кнопки включения | Да |
Пылесборник | Нет |
Подсветка | Нет |
Комплектация | |
Комплект поставки | 1. Руководство по эксплуатации2. Перфоратор3. Дополнительная рукоятка4. Глубиномер5. Угольные щетки (запасной комплект)6. Ключ патрона7. Ключевой патрон с переходником8. Пыльник9. Емкость со смазкой10. Бур (3 шт.)11. Пика12. Долото13. Пластиковый кейс |
Кейс | Да с органайзером |
Стандартный кулачковый патрон | Да |
Переходник для патрона | Да |
Сверла | Да 3 (по бетону) |
Зубило (пика) | Да 2 |
Биты (насадки-отвертки) | Нет |
Адаптер для бит | Нет |
Ключ для патрона | Да |
Набор принадлежностей | Да |
Размеры и вес | |
Вес | 2800 г |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.