



Личные данные
Личный кабинет
Общая информация | |
Тип устройства | метеостанция |
Измерения метеостанции | |
Температура внутри помещения | Да от -5 до +50 °С |
Влажность внутри помещения | Нет |
Измерения внешних датчиков | |
Температура снаружи помещения | Да от -20 до +60 °С |
Влажность снаружи помещения | Нет |
Индикация | |
Дисплей | монохромный числовой |
Встроенный проектор | Нет |
Прогноз погоды | Нет |
Календарь | Да |
Будильник | Да |
Лунный календарь | Нет |
Время восхода и захода солнца | Нет |
Штормовое предупреждение | Нет |
Предупреждение о заморозках | Нет |
Тенденция изменения показаний | Да числовое отображение |
Дополнительная информация | |
Количество поддерживаемых датчиков | 1 |
Радиус действия радиодатчиков | 80 м |
Рабочая частота | 433 МГц |
Варианты размещения | на стене, на поверхности |
Тип питания | аккумуляторный элемент (2xAA для приемника, 2xAA для датчика, не входит в комплект поставки) |
Особенности | автоматическая синхронизация DCF-77 |
Габариты и вес | |
Высота | 129 мм |
Ширина | 78 мм |
Длина | 60 мм |